Key question - 1
연구 질문
Omalizumab을 성인 중증 천식 환자에게 사용해야 하는가?
Population & Intervention Compared
주요 Outcome
PICO-TS
| Patient/Population | 성인 천식(중증 천식, 중등증-중증 천식, 조절 안되는 천식 등) |
|---|---|
| Intervention | Omalizumab |
| Control | Placebo, Standard treatment |
| Outcome | 악화 빈도 감소, 삶의 질(QoL) 향상, 천식조절도(ACQ, ACT 등), 폐기능(FEV1 등), 약제 사용량 (ICS/LABA, OCS 감량), 부작용 등 |
| Time | 16-52주까지 다양하며, 단기 및 장기 효과를 모두 고려 |
| Setting | Randomized controlled trial |
포함 배제 기준
포함 기준
무작위 배정 임상시험(RCT) 중 성인 중증 천식(중등증-중증 또는 조절 불량 천식 포함) 환자를 대상으로, 오말리주맙(omalizumab)을 투여하고 위약 또는 표준 치료와 비교하며, 천식 악화, 삶의 질, 천식 조절도, 폐기능, 약제 사용, 부작용 등의 임상적 결과를 하나 이상 보고한 연구를 포함한다.
배제 기준
RCT가 아닌 연구, 소아·청소년(15세 이하)에 국한된 연구, 비중증 천식 환자만을 대상으로 한 연구, 오말리주맙을 중재로 사용하지 않은 연구, 대조군이 없는 연구, 그리고 천식 악화, 삶의 질, 천식 조절도, 폐기능, 약제 사용, 부작용 중 어느 것도 보고 하지 않은 연구는 제외한다.
검색식
| Database | Search strategy |
|---|---|
| MEDLINE | "Asthma"[Mesh] 149169 asthma[TIAB] OR Asthmas[TIAB] 185316 1 OR 2 212738 ((((("Omalizumab"[Mesh]) OR "mepolizumab" [Supplementary Concept]) OR "reslizumab" [Supplementary Concept]) OR "benralizumab" [Supplementary Concept]) OR "dupilumab" [Supplementary Concept]) OR "tezepelumab" [Supplementary Concept] 5761 Omalizumab[TIAB] OR Mepolizumab[TIAB] OR Reslizumab[TIAB] OR Benralizumab[TIAB] OR Dupilumab[TIAB] OR Tezepelumab[TIAB] 9379 4 OR 5 9857 3 AND 6 4152 7 AND (groups[tiab] OR trial[TIAB] OR randomly[TIAB] OR placebo[TIAB] OR randomized[TIAB] OR "controlled clinical trial"[PT]) OR "randomized controlled trial"[PT]) NOT (animals[MH] NOT (humans[MH] AND animals[MH])) 1121 8 NOT "review"[Publication Type] OR "review literature as topic"[MeSH Terms] OR "systematic review"[Publication Type] OR "systematic reviews as topic"[MeSH Terms] OR "meta-analysis"[Publication Type] OR "meta-analysis as topic"[MeSH Terms] 807 7 AND "systematic review"[Publication Type] OR "systematic reviews as topic"[MeSH Terms] OR "meta-analysis"[Publication Type] OR "meta-analysis as topic"[MeSH Terms] 146 7 NOT (review"[Publication Type] OR "review literature as topic"[MeSH Terms] OR "systematic review"[Publication Type] OR "systematic reviews as topic"[MeSH Terms] OR "meta-analysis"[Publication Type] OR "meta-analysis as topic"[MeSH Terms] ) 2984 11 NOT (groups[tiab] OR trial[TIAB] OR randomly[TIAB] OR placebo[TIAB] OR randomized[TIAB] OR "controlled clinical trial"[PT] OR "randomized controlled trial"[PT]) NOT (animals[MH] NOT (humans[MH] AND animals[MH])) 2177 |
| Embase | 1. 'Asthma'/exp 349233 2. asthma:ab,ti OR Asthmas:ab,ti 281641 3. 1 OR 2 386505 4. 'Omalizumab'/exp OR 'mepolizumab'/exp OR 'reslizumab'/exp OR 'benralizumab'/exp OR 'dupilumab'/exp OR 'tezepelumab'/exp 26167 5. Omalizumab:ab,ti OR Mepolizumab:ab,ti OR Reslizumab:ab,ti OR Benralizumab:ab,ti OR Dupilumab:ab,ti OR Tezepelumab:ab,ti 17591 6. 4 OR 5 26709 7. 3 AND 6 14346 8. 7 NOT ('animal cell'/de OR 'animal experiment'/de OR 'animal model'/de OR 'animal tissue'/de OR 'mouse model'/de OR 'nonhuman'/de OR 'porcine model'/de) 12589 9. 8 AND 'conference abstract'/it 3911 10. 8 NOT 'conference abstract'/it 8678 11. 10 AND ('crossover procedure'/exp OR 'double blind procedure'/exp OR 'randomized controlled trial'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR random* OR factorial* OR crossover* OR 'cross over' OR 'cross-over' OR placebo* OR (doubl* AND blind*) OR (singl* AND blind*) OR assign* OR allocat* OR volunteer*) 2259 12. 11 NOT ('editorial'/it OR 'review'/it) 1569 13. 10 AND ('meta analysis'/de OR 'meta analysis topic'/de OR 'network meta analysis'/de OR 'scoping review'/de OR 'systematic review'/de OR 'systematic review topic'/de) 487 14. 10 NOT OR 13 1926 15. 10 NOT 14 6752 16. 15 NOT ('editorial'/it OR 'review'/it) 469 |
| Cochrane Library | MeSH descriptor: [Asthma] this term only 14680 (asthma OR Asthmas):ti,ab,kw 36520 #1 OR #2 36529 MeSH descriptor: [Omalizumab] explode all trees 406 (Omalizumab OR Mepolizumab OR Reslizumab OR Benralizumab OR Dupilumab OR Tezepelumab):ti,ab,kw 3557 #4 OR #5 3557 #3 AND #6 1940 7/reviews 7 7/cochrane protocols 2 7/Trials 1931 |
| KoreaMed | (("Asthma"[MH]) OR (asthma[TIAB] OR Asthmas[TIAB])) AND ("Omalizumab"[MH]) OR (Omalizumab[TIAB] OR Mepolizumab[TIAB] OR Reslizumab[TIAB] OR Benralizumab[TIAB] OR Dupilumab[TIAB] OR Tezepelumab[TIAB]) 45 |
근거표
(자료 미제공)
논문선택과정
(자료 미제공)
부록 그림 (Forest Plots)
부록 그림 1. Asthma control (ACQ)
Heterogeneity: I²=65.1%, P=0.035
부록 그림 2. Asthma exacerbation
Heterogeneity: I²=14.4%, P=0.311
부록 그림 3. Lung function FEV1, %
Heterogeneity: I²=33.0%, P=0.164
부록 그림 4. Lung function FEV1, L
Heterogeneity: I²=0.0%, P=0.465
부록 그림 5. Quality of Life (AQLQ)
Heterogeneity: I²=97.2%, P=0.000
부록 그림 6. OCS
Heterogeneity: I²=75.9%, P=0.041
부록 그림 7. Serious adverse events
Heterogeneity: I²=0.0%, P=0.874
비뚤림 위험 평가표
RoB 2 평가 결과를 Traffic Light Plot 및 Summary 형식으로 제시한다.
RoB 2 — Traffic Light Plot
| Study | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCT1_Buhl (2002) | ? | + | ? | + | + | + |
| NCT1_Buhl (2002) | ? | + | ? | + | + | + |
| Mukherjee (2019) | + | ? | + | + | + | + |
| NCT2_Noga O (2006) | + | + | + | + | + | + |
| NCT2_Noga O (2003) | + | + | + | + | + | + |
| NCT2_Noga O (2003) | + | + | + | + | + | + |
| Pasha (2014) | + | + | + | + | + | + |
| Ren (2024) | ? | + | + | ? | ? | + |
| Vignola (2004) | + | + | + | + | + | + |
| NCT0096954 (2017) | + | + | + | + | + | + |
| NCT3_Ayres (2004) | + | − | + | − | + | − |
| Bardelas (2012) | + | + | + | + | + | + |
| EXALT_Bousquet (2011) | + | − | + | − | + | − |
| NCT1_Busse (2002) | + | + | + | + | + | + |
| Chanez (2010) | + | + | ? | + | + | + |
| Djukanovic (2019) | + | + | ? | + | ? | + |
| Domingo (2023) | + | − | + | ? | + | − |
| Pillai (2016) | + | + | − | + | ? | − |
| NCT1_Solèr (2001) | ? | + | + | + | ? | + |
| EXALT_Siergiejko (2011) | ? | − | + | − | ? | − |
| Rubin (2012) | ? | − | ? | − | ? | − |
| Ohta (2009) | + | + | ? | + | + | + |
| NCT3_Niven (2008) | ? | − | ? | − | ? | − |
| Li (2016) | + | ? | ? | ? | ? | + |
| Ledford (2017) | + | ? | ? | + | + | + |
| NCT1_Lanier (2003) | + | ? | + | + | ? | + |
| Humbert (2005) | ? | + | ? | + | ? | + |
| Hoshino (2012) | ? | ? | + | + | ? | + |
| Holgate (2004) | ? | + | + | + | ? | + |
| EXTRA_Hanania (2013) | + | + | ? | + | ? | + |
| EXTRA_Hanania (2011) | + | + | ? | + | + | + |
| Garcia (2013) | + | + | + | + | + | + |
| NCT1_Finn (2003) | + | + | ? | + | + | + |
RoB 2 — Summary
| D1 | — |
|---|---|
| D2 | — |
| D3 | — |
| D4 | — |
| D5 | — |
| Overall | — |
투표 상세 결과
권고방향 투표결과
1차 투표 — 합의 도달 (합의율: 100%)
| 시행 | 시행하지 않음 | 기권 |
|---|---|---|
| 15표 | 0표 | 1표 |
권고강도 투표결과
1차 투표 — 합의 도달 (합의율: 100%)
| 강하게 권고 | 조건부 권고 | 기권 |
|---|---|---|
| 0표 | 16표 | 0표 |
9개 영역별 평가 투표결과
1. 바라는 효과
| 큼 | 작음 | 경미함 |
|---|---|---|
| 1표 (6.3%) | 7표 (43.8%) | 8표 (50.0%) |
2. 바라지 않는 효과
| 보통 | 작음 | 경미함 |
|---|---|---|
| 1표 (6.3%) | 3표 (18.8%) | 12표 (75.0%) |
3. 근거의 확신도
| 낮음 |
|---|
| 16표 (100.0%) |
4. 가치
| 중요한 불확실성/변동성 없음 | 아마도 중요한 불확실성/변동성 없음 | 아마도 중요한 불확실성/변동성 있음 |
|---|---|---|
| 2표 (12.5%) | 3표 (18.8%) | 11표 (68.8%) |
5. 효과의 균형
| 다양함 | 해당중재선호 | 선호되는 중재 없음 | 아마도 비교중재선호 | 아마도 해당중재선호 |
|---|---|---|---|---|
| 1표 (6.3%) | 5표 (31.3%) | 2표 (12.5%) | 3표 (18.8%) | 5표 (31.3%) |
6. 필요자원
| 다양함 | 차이 없음 | 큰비용 증가 | 중간비용 절감 | 중간비용 증가 |
|---|---|---|---|---|
| 1표 (6.3%) | 1표 (6.3%) | 1표 (6.3%) | 4표 (25.0%) | 9표 (56.3%) |
7. 형평성
| 감소됨 | 다양함 | 증가됨 | 영향 없음 | 아마도 감소됨 | 아마도 증가됨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1표 (6.3%) | 2표 (12.5%) | 2표 (12.5%) | 1표 (6.3%) | 3표 (18.8%) | 7표 (43.8%) |
8. 수용성
| 다양함 | 수용됨 | 아마도 수용됨 | 아마도 수용되지 않음 |
|---|---|---|---|
| 2표 (12.5%) | 5표 (31.3%) | 8표 (50.0%) | 1표 (6.3%) |
9. 실행가능성
| 다양함 | 아마도 실행됨 | 실행될 수 있음 |
|---|---|---|
| 1표 (6.3%) | 6표 (37.5%) | 9표 (56.3%) |
영역별 비고
4. 가치
효과에 대한 환자의 중요도, 선호도에 차이가 있을 수 있음.
